アセット50の豊富な売却実績をご紹介します
長野市・須坂市エリアで不動産の仲介売却・当社買取を行う「アセット50」では、これまで地域に密着してさまざまなケースの不動産取引を行ってきました。日々、お客様一人ひとりのご状況に寄り添って仕事に取り組んで来た結果、お陰様で豊富な実績を積み重ねることができました。
こちらでは、当社の売却実績をご紹介します。不動産のお困りごとは、実績豊富な当社に安心してご相談ください!
19期
※表は左右にスクロールして確認することができます。
No. | 契約年月 | 種別 | 取引態様 | 用途 | 所在地A | 所在地B | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 令和2年8月 | 中古住宅 | 買主 | 事業 | 長野市 | 大字若槻東条 | 1,900万円台 |
2 | 令和2年8月 | 中古住宅 | 買主 | 事業 | 長野市 | 桜新町 | 900万円台 |
3 | 令和2年8月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 千曲市 | 大字八幡 | 700万円台 |
4 | 令和2年8月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 小布施町 | 大字福原 | 1,500万円台 |
5 | 令和2年9月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 千曲市 | 大字八幡 | 300万円台 |
6 | 令和2年9月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 三輪8丁目 | 1,200万円台 |
7 | 令和2年10月 | 建売住宅 | 媒介 | 居住 | 須坂市 | 大字須坂 | 2,300万円台 |
8 | 令和2年10月 | 中古住宅 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 篠ノ井岡田 | 2,400万円台 |
9 | 令和2年10月 | 中古住宅 | 媒介 | 事業 | 長野市 | 川中島町原 | 900万円台 |
10 | 令和2年10月 | 土地 | 売主 | 居住 | 千曲市 | 大字寂蒔 | 1,000万円台 |
11 | 令和2年11月 | 中古住宅 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 大字安茂里 | 1,400万円台 |
12 | 令和2年11月 | 土地 | 売主 | 居住 | 長野市 | 桜新町 | 1,900万円台 |
13 | 令和2年11月 | 中古住宅 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 大字稲葉 | 2,000万円台 |
14 | 令和2年11月 | 中古マンション | 媒介 | 居住 | 長野市 | 三輪九丁目 | 300万円台 |
15 | 令和2年11月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 大字稲葉 | 1,600万円台 |
16 | 令和2年12月 | 土地 | 買主 | 事業 | 千曲市 | 大字屋代 | 50万円台 |
17 | 令和2年12月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 南高田二丁目 | 3,500万円台 |
18 | 令和2年12月 | 中古マンション | 媒介 | 居住 | 長野市 | 三輪九丁目 | 300万円台 |
19 | 令和3年1月 | 土地 | 買主 | 事業 | 千曲市 | 大字屋代 | 1,000万円台 |
20 | 令和3年1月 | 中古リゾートマンション | 媒介 | リゾート | 木島平村 | 大字上木島 | 80万円台 |
21 | 令和3年1月 | 土地 | 売主 | 居住 | 長野市 | 三輪八丁目 | 2,300万円台 |
22 | 令和3年1月 | 土地 | 売主 | 居住 | 長野市 | 大字若槻 | 1,000万円台 |
23 | 令和3年1月 | 中古住宅 | 媒介 | 居住 | 千曲市 | 大字中 | 1,000万円台 |
24 | 令和3年1月 | 土地 | 売主 | 居住 | 千曲市 | 大字寂蒔 | 900万円台 |
25 | 令和3年2月 | 土地 | 売主 | 居住 | 長野市 | 大字長野 | 700万円台 |
26 | 令和3年2月 | 土地 | 代理 | 居住 | 長野市 | 大字若槻 | 900万円台 |
27 | 令和3年2月 | 中古住宅 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 篠ノ井会 | 1,400万円台 |
28 | 令和3年2月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 三輪8丁目 | 1,100万円台 |
29 | 令和3年3月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 篠ノ井小森 | 1,400万円台 |
30 | 令和3年3月 | 中古マンション | 媒介 | 居住 | 長野市 | 大字高田 | 2,400万円台 |
31 | 令和3年3月 | 土地 | 売主 | 居住 | 長野市 | 大字若槻東条 | 1,100万円台 |
32 | 令和3年3月 | 中古リゾートマンション | 媒介 | リゾート | 信濃町 | 大字古海 | 50万円台 |
33 | 令和3年3月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 篠ノ井塩崎 | 500万円台 |
34 | 令和3年3月 | 土地 | 媒介 | 事業 | 千曲市 | 杭瀬下1丁目 | 1,200万円台 |
35 | 令和3年3月 | 土地 | 売主 | 居住 | 千曲市 | 大字寂蒔 | 800万円台 |
36 | 令和3年3月 | 土地 | 売主 | その他 | 千曲市 | 大字屋代 | 40万円台 |
37 | 令和3年4月 | 土地 | 売主 | 事業 | 千曲市 | 寂蒔 | 8,000万円台 |
38 | 令和3年4月 | 中古マンション | 媒介 | 居住 | 長野市 | 差出南二丁目 | 400万円台 |
39 | 令和3年4月 | 土地 | 売主 | 居住 | 長野市 | 大字若槻東条 | 800万円台 |
40 | 令和3年4月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 安茂里小市四丁目 | 300万円台 |
41 | 令和3年4月 | 土地 | 売主 | 事業 | 千曲市 | 大字屋代 | 1,800万円台 |
42 | 令和3年4月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 須坂市 | 大字小山 | 500万円台 |
43 | 令和3年4月 | 中古マンション | 買主 | 事業 | 長野市 | 大字三輪 | 3,200万円台 |
44 | 令和3年5月 | 土地 | 媒介 | 事業 | 長野市 | 青木島町青木島乙 | 1,800万円台 |
45 | 令和3年5月 | 土地 | 媒介 | 事業 | 千曲市 | 大字寂蒔 | 800万円台 |
46 | 令和3年5月 | 中古住宅 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 大字門沢 | 1,300万円台 |
47 | 令和3年5月 | 土地 | 売主 | 居住 | 長野市 | 大字若槻東条 | 400万円台 |
48 | 令和3年5月 | 中古マンション | 媒介 | 事業 | 長野市 | 三輪6丁目 | 1000万円台 |
49 | 令和3年6月 | 中古住宅 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 若穂川田 | 40万円台 |
50 | 令和3年7月 | 中古マンション | 売主 | 居住 | 長野市 | 大字三輪 | 3,600万円台 |
51 | 令和3年7月 | 中古リゾートマンション | 媒介 | 居住 | 信濃町 | 大字古海 | 60万円台 |
52 | 令和3年7月 | 中古住宅 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 松代町豊栄 | 1,500万円台 |
53 | 令和3年7月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 大字北堀 | 100万円台 |
54 | 令和3年7月 | 中古住宅 | 媒介 | 居住 | 千曲市 | 大字中 | 1,800万円台 |
18期
※表は左右にスクロールして確認することができます。
No. | 契約年月 | 種別 | 取引態様 | 用途 | 所在地A | 所在地B | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 令和1年8月 | 土地 | 買主 | 事業 | 須坂市 | 大字小山字南原 | 300万円台 |
2 | 令和1年8月 | 土地 | 買主 | 事業 | 長野市 | 稲里町田牧 | 1,200万円台 |
3 | 令和1年8月 | 中古住宅 | 媒介 | 事業 | 須坂市 | 大字仁礼 | 800万円台 |
4 | 令和1年8月 | 中古リゾートマンション | 媒介 | リゾート | 木島平村 | 大字上木島 | 50万円台 |
5 | 令和1年8月 | 中古住宅 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 大字富竹 | 1,300万円台 |
7 | 令和1年8月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 大字安茂里 | 500万円台 |
8 | 令和1年8月 | 中古住宅 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 若穂綿内 | 1,200万円台 |
9 | 令和1年9月 | 中古マンション | 媒介 | 居住 | 長野市 | 大字鶴賀 | 3,400万円台 |
10 | 令和1年9月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 須坂市 | 大字野辺 | 600万円台 |
11 | 令和1年10月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 篠ノ井塩崎 | 300万円台 |
12 | 令和1年10月 | 中古住宅 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 大字富田 | 1,500万円台 |
13 | 令和1年10月 | 中古リゾートマンション | 媒介 | リゾート | 山ノ内町 | 大字平 | 2,900万円台 |
14 | 令和1年10月 | 中古住宅 | 買主 | 事業 | 須坂市 | 大字米持 | 2,200万円台 |
15 | 令和1年10月 | 中古住宅 | 媒介 | 事業 | 千曲市 | 大字森 | 600万円台 |
16 | 令和1年10月 | 中古マンション | 媒介 | 居住 | 長野市 | 大字南長野 | 2,400万円台 |
17 | 令和1年11月 | 中古リゾートマンション | 媒介 | リゾート | 木島平村 | 大字上木島 | 60万円台 |
18 | 令和1年11月 | 土地 | 媒介 | 事業 | 長野市 | 大字南堀 | 500万円台 |
19 | 令和1年11月 | 中古リゾートマンション | 媒介 | リゾート | 木島平村 | 大字上木島 | 50万円台 |
20 | 令和1年11月 | 土地 | 売主 | 事業 | 須坂市 | 大字小山字南原 | 1,100万円台 |
21 | 令和1年11月 | 中古住宅 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 青木島町綱島 | 2,800万円台 |
22 | 令和1年12月 | 土地 | 媒介 | 事業 | 長野市 | 大字鶴賀 | 500万円台 |
23 | 令和1年12月 | 中古住宅 | 媒介 | 事業 | 坂城町 | 大字南条 | 70万円台 |
24 | 令和1年12月 | 中古リゾートマンション | 媒介 | リゾート | 信濃町 | 大字古海 | 40万円台 |
25 | 令和1年12月 | 土地 | 媒介 | 事業 | 千曲市 | 大字戸倉 | 2,000万円台 |
26 | 令和1年12月 | 土地 | 売主 | 居住 | 千曲市 | 大字寂蒔 | 900万円台 |
27 | 令和1年12月 | 中古住宅 | 媒介 | 居住 | 飯綱町 | 大字豊野 | 300万円台 |
28 | 令和1年12月 | 中古住宅 | 媒介 | 事業 | 長野市 | 大字東和田 | 4,000万円台 |
29 | 令和2年1月 | 中古リゾートマンション | 媒介 | 居住 | 信濃町 | 大字古海 | 30万円台 |
30 | 令和2年2月 | 建売住宅 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 三輪四丁目 | 2,700万円台 |
31 | 令和2年2月 | 土地 | 媒介 | 事業 | 須坂市 | 大字須坂 | 1,200万円台 |
32 | 令和2年3月 | 建売住宅 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 三輪四丁目 | 2,700万円台 |
33 | 令和2年3月 | 土地 | 売主 | 居住 | 長野市 | 稲里町田牧 | 1,100万円台 |
34 | 令和2年3月 | 中古住宅 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 篠ノ井布施高田 | 1,000万円台 |
35 | 令和2年3月 | 中古住宅 | 売主 | 居住 | 須坂市 | 大字米持 | 3,100万円台 |
36 | 令和2年3月 | 中古マンション | 媒介 | 居住 | 長野市 | 大字栗田 | 500万円台 |
37 | 令和2年3月 | 土地 | 売主 | 居住 | 千曲市 | 大字内川 | 4,900万円台 |
38 | 令和2年3月 | 中古住宅 | 媒介 | 事業 | 長野市 | 大字安茂里 | 200万円台 |
39 | 令和2年3月 | 土地 | 売主 | 居住 | 千曲市 | 大字寂蒔 | 800万円台 |
40 | 令和2年3月 | 中古住宅 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 安茂里小市一丁目 | 500万円台 |
41 | 令和2年4月 | 土地 | 売主 | 居住 | 千曲市 | 大字寂蒔 | 1,000万円台 |
42 | 令和2年4月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 小布施町 | 大字小布施 | 1,000万円台 |
43 | 令和2年4月 | 土地 | 売主 | 居住 | 須坂市 | 大字小山字南原 | 700万円台 |
44 | 令和2年5月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 飯山市 | 大字蓮 | 400万円台 |
45 | 令和2年5月 | 土地 | 売主 | 居住 | 長野市 | 稲里町田牧 | 1,000万円台 |
46 | 令和2年5月 | 中古住宅 | 媒介 | 事業 | 長野市 | 豊野町豊野 | 2,200万円台 |
47 | 令和2年5月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 須坂市 | 大字須坂 | 300万円台 |
48 | 令和2年5月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 須坂市 | 大字小河原 | 800万円台 |
49 | 令和2年5月 | 中古住宅 | 媒介 | リゾート | 信濃町 | 大字古海 | 2,000万円台 |
50 | 令和2年6月 | 土地 | 売主 | 居住 | 千曲市 | 大字寂蒔 | 5,900万円台 |
51 | 令和2年6月 | 土地 | 売主 | 居住 | 千曲市 | 大字寂蒔 | 700万円台 |
52 | 令和2年6月 | 中古住宅 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 吉田5丁目 | 1,600万円台 |
53 | 令和2年6月 | 土地 | 売主 | 居住 | 長野市 | 稲里町田牧 | 1,200万円台 |
54 | 令和2年6月 | 中古住宅 | 媒介 | 居住 | 千曲市 | 大字羽尾 | 200万円台 |
55 | 令和2年6月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 安茂里小市三丁目 | 400万円台 |
56 | 令和2年6月 | 中古住宅 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 大字風間 | 1,500万円台 |
57 | 令和2年6月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 若里1丁目 | 1,700万円台 |
58 | 令和2年7月 | 中古住宅 | 媒介 | 居住 | 須坂市 | 大字米持 | 2,200万円台 |
59 | 令和2年7月 | 中古住宅 | 媒介 | 事業 | 長野市 | 大字東和田 | 8,000万円台 |
60 | 令和2年7月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 大字北堀 | 1,500万円台 |
61 | 令和2年7月 | 中古住宅 | 媒介 | 居住 | 千曲市 | 大字若宮 | 900万円台 |
62 | 令和2年7月 | 中古住宅 | 媒介 | 居住 | 須坂市 | 大字野辺 | 1,200万円台 |
63 | 令和2年7月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 小布施町 | 大字小布施 | 1,100万円台 |
64 | 令和2年7月 | 土地 | 買主 | 事業 | 長野市 | 三輪八丁目 | 200万円台 |
65 | 令和2年7月 | 土地 | 買主 | 事業 | 長野市 | 三輪八丁目 | 600万円台 |
66 | 令和2年7月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 小布施町 | 大字福原 | 1,100万円台 |
17期
※表は左右にスクロールして確認することができます。
No. | 契約年月日 | 種別 | 取引態様 | 用途 | 所在地A | 所在地B | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平成30年8月 | 中古リゾートマンション | 媒介 | リゾート | 下高井郡 | 木島平村大字上木島 | 100万円未満 |
2 | 平成30年8月 | 土地 | 売主 | 居住 | 長野市 | 川中島町原 | 1100万円台~ |
3 | 平成30年8月 | 土地 | 買主 | 事業 | 長野市 | 篠ノ井御幣川字松島 | 500万円台~ |
4 | 平成30年9月 | 中古建物(土地付) | 媒介 | 事業 | 須坂市 | 大字米持 | 1900万円台~ |
5 | 平成30年9月 | 中古建物(土地付) | 媒介 | 居住 | 須坂市 | 大字小河原字松川 | 300万円台~ |
6 | 平成30年9月 | 中古建物(土地付) | 媒介 | 居住 | 長野市 | 稲里町中央1丁目 | 3100万円台~ |
7 | 平成30年9月 | 中古建物(土地付) | 媒介 | 事業 | 千曲市 | 大字土口 | 200万円台~ |
8 | 平成30年10月 | 中古建物(土地付) | 媒介 | 居住 | 千曲市 | 大字屋代字細越 | 900万円台~ |
9 | 平成30年10月 | 土地 | 媒介 | 事業 | 千曲市 | 大字桜堂字欠口 | 1100万円台~ |
10 | 平成30年10月 | 中古建物(土地付) | 媒介 | 事業 | 上水内郡 | 信濃町大字古海 | 1500万円台~ |
11 | 平成30年10月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 須坂市 | 大字八町 | 800万円台~ |
12 | 平成30年10月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 上田市 | 諏訪形字北下田 | 1000万円台~ |
13 | 平成30年10月 | 中古建物(土地付) | 媒介 | 居住 | 長野市 | 上野2丁目 | 2200万円台~ |
14 | 平成30年11月 | 中古建物(土地付) | 媒介 | 事業 | 長野市 | 下駒沢 | 700万円台~ |
15 | 平成30年11月 | 中古建物(土地付) | 媒介 | 事業 | 長野市 | 若里三丁目 | 2000万円台~ |
16 | 平成30年11月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 上高井郡 | 高山村大字高井字柴前 | 400万円台~ |
17 | 平成30年11月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 千曲市 | 大字磯部字街道端 | 600万円台~ |
18 | 平成30年11月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 千曲市 | 大字八幡 | 300万円台~ |
19 | 平成30年12月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 上高井郡 | 小布施町大字小布施字裏町 | 600万円台~ |
20 | 平成30年12月 | 中古建物(土地付) | 媒介 | 事業 | 千曲市 | 大字戸倉温泉字向島 | 100万円未満 |
21 | 平成30年12月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 千曲市 | 大字磯部字街道端 | 800万円台~ |
22 | 平成30年12月 | 中古建物(土地付) | 買主 | 事業 | 長野市 | 伊勢宮一丁目 | 1500万円台~ |
23 | 平成30年12月 | 中古建物(土地付) | 媒介 | 居住 | 長野市 | 吉田二丁目 | 1100万円台~ |
24 | 平成30年12月 | 中古建物(土地付) | 媒介 | 居住 | 長野市 | 川中島町四ツ屋 | 3000万円台~ |
25 | 平成30年12月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 上高井郡 | 小布施町大字小布施字 | 900万円台~ |
26 | 平成30年12月 | 中古建物(土地付) | 買主 | 事業 | 長野市 | 三輪六丁目 | 3000万円台~ |
27 | 平成30年12月 | 土地 | 媒介 | リゾート | 上水内郡 | 飯綱町大字川上 | 100万円未満 |
28 | 平成31年1月 | 土地 | 買主 | 事業 | 千曲市 | 大字内川字押堀 | 1100万円台~ |
29 | 平成31年1月 | 土地 | 買主 | 事業 | 千曲市 | 大字寂蒔字大土腐 | 1300万円台~ |
30 | 平成31年1月 | 中古リゾートマンション | 媒介 | リゾート | 下高井郡 | 木島平村大字上木島 | 100万円未満 |
31 | 平成31年1月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 屋敷田 | 1100万円台~ |
32 | 平成31年1月 | 土地 | 買主 | 事業 | 千曲市 | 大字寂蒔 | 800万円台~ |
33 | 平成31年1月 | 土地 | 買主 | 事業 | 千曲市 | 大字寂蒔 | 100万円未満 |
34 | 平成31年1月 | 土地 | 買主 | 事業 | 千曲市 | 大字寂蒔 | 400万円台~ |
35 | 平成31年1月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 三輪8丁目 | 2300万円台~ |
36 | 平成31年1月 | 土地 | 買主 | 事業 | 千曲市 | 大字内川字押堀 | 1900万円台~ |
37 | 平成31年1月 | 土地 | 買主 | 事業 | 千曲市 | 大字寂蒔 | 100万円台~ |
38 | 平成31年1月 | 土地 | 買主 | 事業 | 千曲市 | 大字寂蒔 | 800万円台~ |
39 | 平成31年1月 | 土地 | 売主 | 事業 | 長野市 | 伊勢宮一丁目 | 2100万円台~ |
40 | 平成31年2月 | 中古建物(土地付) | 媒介 | 居住 | 長野市 | 篠ノ井塩崎 | 1200万円台~ |
41 | 平成31年2月 | 中古リゾートマンション | 媒介 | リゾート | 下高井郡 | 木島平村大字上木島 | 100万円未満 |
42 | 平成31年2月 | 中古建物(土地付) | 媒介 | 事業 | 長野市 | 三輪四丁目 | 2900万円台~ |
43 | 平成31年2月 | 土地 | 媒介 | 事業 | 長野市 | 桐原一丁目 | 900万円台~ |
44 | 平成31年2月 | 中古建物(土地付) | 媒介 | 居住 | 長野市 | 篠ノ井布施五明 | 2500万円台~ |
45 | 平成31年3月 | 中古建物(土地付) | 媒介 | 事業 | 上水内郡 | 信濃町大字野尻字黒姫山 | 200万円台~ |
46 | 平成31年3月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 須坂市 | 大字福島字屋敷 | 500万円台~ |
47 | 平成31年3月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 中越二丁目 | 1400万円台~ |
48 | 平成31年3月 | 中古マンション | 媒介 | 居住 | 千曲市 | 大字磯部字欠端 | 300万円台~ |
49 | 平成31年3月 | 中古建物(土地付) | 媒介 | 居住 | 長野市 | 大字鶴賀字峯村 | 1600万円台~ |
50 | 平成31年3月 | 中古建物(土地付) | 媒介 | 居住 | 長野市 | 上松2丁目 | 900万円台~ |
51 | 平成31年3月 | 中古リゾートマンション | 媒介 | リゾート | 下高井郡 | 木島平村大字上木島 | 100万円未満 |
52 | 平成31年3月 | 土地 | 媒介 | 事業 | 中野市 | 大字新井字若宮境 | 100万円台~ |
53 | 平成31年4月 | 中古建物(土地付) | 媒介 | 居住 | 長野市 | 篠ノ井山布施 | 700万円台~ |
54 | 平成30年4月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 篠ノ井小松原 | 600万円台~ |
55 | 平成31年4月 | 中古リゾートマンション | 媒介 | リゾート | 下高井郡 | 木島平村大字上木島 | 100万円未満 |
56 | 平成31年4月 | 土地 | 媒介 | 事業 | 長野市 | 稲里町下氷鉋字狐塚 | 1000万円台~ |
57 | 平成31年4月 | 土地 | 売主 | 居住 | 長野市 | 三輪六丁目1号地 | 1900万円台~ |
58 | 令和1年5月 | 土地 | 売主 | 居住 | 長野市 | 三輪六丁目2号地 | 2100万円台~ |
59 | 令和1年5月 | 中古建物(土地付) | 売主 | 居住 | 長野市 | 大字川合新田字村東 | 2100万円台~ |
60 | 令和1年5月19日 | 土地 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 大字大豆島 | 1200万円台~ |
61 | 令和1年5月 | 中古建物(土地付) | 媒介 | 居住 | 長野市 | 松代町豊栄 | 600万円台~ |
62 | 令和1年5月 | 中古建物(土地付) | 媒介 | 事業 | 長野市 | 吉田二丁目 | 2100万円台~ |
63 | 令和1年5月 | 土地 | 媒介 | 事業 | 上高井郡 | 小布施町大字小布施字三本木 | 1100万円台~ |
64 | 令和1年5月 | 土地 | 媒介 | 事業 | 長野市 | 大字南長野 | 500万円台~ |
65 | 令和1年6月 | 中古リゾートマンション | 媒介 | リゾート | 下高井郡 | 木島平村大字上木島 | 100万円未満 |
66 | 令和1年7月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 飯山市 | 大字蓮 | 100万円台~ |
67 | 令和1年7月5日 | 土地 | 媒介 | 事業 | 長野市 | 松代町松代 | 900万円台~ |
68 | 令和1年7月 | 中古建物(土地付) | 媒介 | リゾート | 上水内郡 | 信濃町大字古海字林畔 | 800万円台~ |
69 | 令和1年7月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 須坂市 | 臥竜2丁目689番 | 1000万円台~ |
70 | 令和1年7月 | 土地 | 買主 | 事業 | 長野市 | 大字長野字狐池組 | 900万円台~ |
71 | 令和1年7月 | 中古建物(土地付) | 媒介 | 居住 | 長野市 | 篠ノ井御幣川 | 2900万円台~ |
16期
※表は左右にスクロールして確認することができます。
No. | 契約年月日 | 種別 | 取引態様 | 用途 | 所在地A | 所在地B | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平成29年8月 | 中古建物(土地付) | 媒介 | 事業 | 長野市 | 青木島町綱島 | 2000万円台~ |
2 | 平成29年8月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 真島町真島 | 900万円台~ |
3 | 平成29年8月 | 中古建物(土地付) | 媒介 | 居住 | 上高井郡 | 高山村大字高井字紫裏 | 1200万円台~ |
4 | 平成29年9月 | 中古建物(土地付) | 売主 | 居住 | 長野市 | 松代町西条 | 1100万円台~ |
5 | 平成29年9月 | 中古マンション | 媒介 | 事業 | 長野市 | 若里1丁目 | 300万円台~ |
6 | 平成30年9月 | 土地 | 買主 | 事業 | 千曲市 | 大字寂蒔字大土腐 | 100万円未満 |
7 | 平成29年9月 | 中古建物(土地付) | 媒介 | 居住 | 上水内郡 | 信濃町大字古間 | 900万円台~ |
8 | 平成29年9月 | 中古リゾートマンション | 媒介 | リゾート | 下高井郡 | 木島平大字上木島 | 300万円台~ |
9 | 平成29年9月 | 土地 | 媒介 | 事業 | 長野市 | 稲田二丁目 | 1500万円台~ |
10 | 平成29年10月 | 中古建物(土地付) | 媒介 | 居住 | 上水内郡 | 飯綱町大字平出 | 1300万円台~ |
11 | 平成29年10月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 浅川西条 | 1200万円台~ |
12 | 平成29年10月 | 土地 | 売主 | 居住 | 千曲市 | 大字桜堂字桜田 | 800万円台~ |
13 | 平成29年10月 | 中古リゾートマンション | 媒介 | リゾート | 下高井郡 | 木島平大字上木島 | 100万円未満 |
14 | 平成29年10月 | 土地 | 売主 | 居住 | 千曲市 | 大字桜堂字桜田 | 900万円台~ |
15 | 平成29年10月 | 土地 | 媒介 | 事業 | 長野市 | 川中島町原字薬師堂沖 | 5700万円台~ |
16 | 平成29年10月 | 中古建物(土地付) | 媒介 | 居住 | 上水内郡 | 信濃町大字古間 | 100万円台~ |
17 | 平成29年10月 | 土地 | 媒介 | 事業 | 長野市 | 篠ノ井御幣川 | 2900万円台~ |
18 | 平成29年10月 | 土地 | 媒介 | 事業 | 長野市 | 篠ノ井御幣川 | 100万円未満 |
19 | 平成29年10月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 伺去 | 700万円台~ |
20 | 平成29年11月 | 中古建物(土地付) | 媒介 | 居住 | 長野市 | 大字北尾張部 | 1500万円台~ |
21 | 平成29年11月 | 中古建物(土地付) | 媒介 | 居住 | 上高井郡 | 高山村大字奥山田字下牛窪 | 100万円台~ |
22 | 平成29年11月 | 中古建物(土地付) | 媒介 | 事業 | 須坂市 | 大字仁礼 | 1400万円台~ |
23 | 平成29年11月 | 中古建物(土地付) | 媒介 | 事業 | 長野市 | 松代温泉 | 700万円台~ |
24 | 平成29年11月 | 土地 | 媒介 | 事業 | 長野市 | 篠ノ井御幣川 | 300万円台~ |
25 | 平成29年11月 | 中古建物(土地付) | 媒介 | 居住 | 長野市 | 吉田三丁目 | 2500万円台~ |
26 | 平成29年11月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 上松三丁目 | 600万円台~ |
27 | 平成29年11月 | 中古リゾートマンション | 媒介 | リゾート | 下高井郡 | 木島平村大字上木島 | 100万円未満 |
28 | 平成29年11月 | 土地 | 売主 | 居住 | 千曲市 | 大字桜堂字桜田 | 900万円台~ |
29 | 平成29年11月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 大字高田字高田沖 | 1300万円台~ |
30 | 平成29年12月 | 中古建物(土地付) | 媒介 | 居住 | 須坂市 | 大字豊丘 | 600万円台~ |
31 | 平成29年12月 | 土地 | 買主 | 事業 | 千曲市 | 大字屋代字高河原 | 400万円台~ |
32 | 平成29年12月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 桐原1丁目 | 1800万円台~ |
33 | 平成29年12月 | 中古建物(土地付) | 媒介 | 居住 | 須坂市 | 大字豊丘 | 1400万円台~ |
34 | 平成29年12月 | 中古建物(土地付) | 媒介 | 居住 | 長野市 | 川中島町御厨 | 1400万円台~ |
35 | 平成29年12月 | 土地 | 売主 | 居住 | 千曲市 | 大字寂蒔 | 800万円台~ |
36 | 平成29年12月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 稲里町中氷鉋字西川原 | 1700万円台~ |
37 | 平成29年12月 | 中古建物(土地付) | 買主 | 事業 | 長野市 | 大字鶴賀字流 | 1300万円台~ |
38 | 平成29年12月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 上野3丁目 | 600万円台~ |
39 | 平成29年12月日 | 土地 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 大字長野字岩石町 | 400万円台~ |
40 | 平成29年12月 | 土地 | 売主 | 居住 | 千曲市 | 大字寂蒔 分譲1号 | 500万円台~ |
41 | 平成29年12月 | 中古建物(土地付) | 媒介 | 事業 | 長野 市 | 真島町川合字宮島 | 1300万円台~ |
42 | 平成30年1月 | 中古建物(土地付) | 買主 | 事業 | 須坂市 | 大字日滝字宮原 | 700万円台~ |
43 | 平成30年1月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 上松二丁目 | 1200万円台~ |
44 | 平成30年1月30日 | 土地 | 媒介 | 居住 | 長野市 | 大字南長野字宮東 | 1900万円台~ |
45 | 平成30年2月 | 土地 | 売主 | 居住 | 千曲市 | 大字寂蒔 分譲⑨号地 | 600万円台~ |
46 | 平成30年2月 | 土地 | 媒介 | 居住 | 千曲市 | 大字屋代字新家 | 1200万円台~ |
47 | 平成30年2月 | 中古リゾートマンション | 媒介 | リゾート | 下高井郡 | 木島平村大字上木島 | 100万円台~ |
48 | 平成30年2月 | 土地 | 売主 | 居住 | 千曲市 | 大字寂蒔 分譲⑤号地 | 800万円台~ |
49 | 平成30年2月 | 土地 | 売主 | 居住 | 千曲市 | 大字寂蒔分譲3号地 | 700万円台~ |
50 | 平成30年2月 | 土地 | 売主 | 居住 | 長野市 | 大字鶴賀字流 | 1900万円台~ |
